Прейскурант цен на мойку автомобилей и автобусов от 01.01.2024
| Наименование работ | Легковых. Класса: | Грузовых и автобусов. Класса: | |||||||
| Л I | Л II | Л III | Л IV | Г I | Г II | Г III | Г IV | Г V | |
| ** Мойка кузова без пены (без сушки) | 210 | 290 | 340 | 450 | 540 | 870 | 1240 | 1580 | 1940 |
| ** Мойка кузова с пеной (без сушки) | 390 | 460 | 510 | 620 | 710 | 1140 | 1580 | 2020 | 2460 |
| Мойка дна кузова | 450 | 540 | 760 | 790 | 1240 | 1410 | 1580 | 1770 | 1940 |
| Сушка кузова | 90 | 130 | 170 | 240 | 240 | 260 | 300 | 340 | 380 |
| ** Покрытие кузова жидким воском | 180 | 240 | 260 | 350 | 350 | 390 | 420 | 460 | 500 |
| * Мойка стекол внутри со стеклоочист. | 290 | 340 | 390 | 490 | 490 | 510 | 540 | 540 | 570 |
| Чернение покрышек | 260 | 330 | 350 | 450 | - | - | - | - | - |
| Уборка салона пылесосом | 240 | 330 | 350 | 450 | 450 | 470 | 510 | 540 | 540 |
| Уборка багажника пылесосом | 120 | 170 | 200 | 260 | - | - | - | - | - |
| * Влажная уборка панелей салона | 130 | 140 | 170 | 200 | 200 | 210 | 240 | 250 | 260 |
| * Полировка пластика с влажной уборкой | 300 | 340 | 380 | 450 | - | - | - | - | - |
| Обработка уплотнителей силиконом | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Мойка кузова грузовика изнутри | - | - | - | - | 350 | 540 | 710 | 880 | 1240 |
| Мойку коврика с сушкой (1 шт.) | 30 |
Примечание: 1. Для автомобилей с очень сильным загрязнением (наличие налипших комьев грязи или глины после езды по бездорожью) стоимость работ увеличивается на 50%. Степень загрязнения оценивается дежурным КТП. 2. * Для всех автобусов к указанным ценам (на мойку стекол, влажную уборку и полировку панелей и пылесос салона) применяется коэффициент 1,9. 3. ** Для автобусов, фургонов и тентованных автомобилей к указанным ценам (на мойку кузова с пеной и без пены и покрытие жидким воском) применяется коэффициент 1,3. 4. Стоимость услуг указана в рублях. В стоимость включен НДС 5%, т.к. применяется упрощенная система налогообложения. 5. Л1- малый и средний класс, Л2 - универсалы, Л3- кроссоверы, Л4 - внедорожники, Г1- 3,5 т, Г2 - от 3,5 до 5 т, Г3 - до 10 т, Г4 - свыше 10 т, Г5 - автопоезд |
|||||||
| Обработка замков | 90 | ||||||||
| Мойка двигателя | 450 | ||||||||
| Мойка запасного колеса | 50 | ||||||||
| Консервация 1 колеса | 130 | ||||||||
| Удаление насекомых | 260 | ||||||||
| Удаление битумных пятен (за 1 деталь) | 180 | ||||||||
| Удаление тополиных почек (за 1 деталь) | 330 | ||||||||
| Мойка мотоцикла, прицепа, катера | 180 | ||||||||
| Мойка мотоцик., приц., катера с пеной | 330 | ||||||||
| Сушка мотоцикла, прицепа, катера | 180 | ||||||||
| Мойка велосипеда | 90 | ||||||||
При предъявлении чека АЗС АТП получите скидку 15,0 % в этом месяце
Классификатор легковых автомобилей
Запись по телефону: 8-800-25-09-555 (круглосуточная бесплатная линия)

